Место происхождения: | Чэнду, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | FHDT |
Сертификация: | ANSI/TIA 568-C.2, EN 50173, ISO/IEC 11801 |
Номер модели: | Гибкий провод 4 пары Cat.5e |
Количество мин заказа: | PCS 1000 |
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | НЕЙТРАЛЬНАЯ КОРОБКА |
Время доставки: | 3-4 недель |
Условия оплаты: | Обычно T/T, другие термины могущие быть предметом переговоров |
Поставка способности: | 3-4 недель для массового производства |
Количество проводников: | 8 | Тип: | Cat.5E |
---|---|---|---|
Применение: | Радиосвязь/кабельная система | Цвет: | Подгонянный |
Материал куртки: | PVC&LSZH | Материал проводника: | Бескислородная медная проволока |
Структура: | пара 4P | Проводник: | AWG 26 |
Упаковка: | НЕЙТРАЛЬНАЯ КОРОБКА | Количество: | 305 м/коробка |
Выделить: | Аксессуары кабеля ethernet TIA 568-C.2,4 пары 26awg utp cat5e кабеля системы,Utp 26awg кота 5e кабеля данным по TIA 568-C.2 |
Гибкий провод высокой эффективности 4 пары 26AWG Cat.5e
Быстрая деталь:
Описание:
Гибкие провода категории 5e собрание провода 4 пар, который сели на мель с модульными штепсельными вилками гофрированными на обоих концах. Они предлагают альтернативу высокой эффективности к присоединительным двухжильным проводам сатинировки модульным где помеха, EMI или расстояние могут быть рассмотрением.
Проводник | Материал | 7*0.16mm |
Диаметр (mm) | 0.48±0.03 | |
Изоляция | Материал | HDPE |
Диаметр (mm) | 0.94±0.05 | |
Цвет ядра | 1 бело-голубое/голубое | 2 бело-апельсин/апельсина |
3 бело-зеленое/зеленое | 4 бело-коричневое/коричневое | |
Оболочка | Материал | PVC/LSZH |
Толщина (mm) | 0.58±0.15 | |
Диаметр (mm) | 5.2±0.25 | |
Цвет | Серый цвет Не-яркости | |
Поверхностное печатание | Максимум письма | 2.0± 0.5mm |
Цвет | Черный или белый | |
Напечатайте ошибку & космос | ≤± 0,5%, 1m |
Расклассифицированная температура (℃) | 75 |
Определение температуры воспламенения | СМ |
Применение | Телефон и другие цепи связи как голос, данные,
и аудио для системы клиента на-предпосылке |
Сопротивление DC (@20℃), Ω/100m | ≤13.5 |
Минимальное сопротивление изоляции (MΩ·km) | ≥ 100 |
Диэлектрическая прочность | Минута AC-500V/1 |